Estructural

“Nuestros productos pueden ser fabricados en diferentes longitudes “
BLOQUE H7
Largo | 30 | cms |
Ancho | 7,5 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 15 | |
Peso / unidad | 3,5 | kg,aprox |
Resistencia a la compresión | 48,7 | Kg/cm² |
Nivel de Absorción | 6.10% |
BLOQUE No. 5 (H10)
Largo | 30 | cms |
Ancho | 10 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 15 | |
Peso / unidad | 4,2 | kg,aprox |
Resistencia a la Compresión | 32,83 | kg/cm² |
Nivel de absorción | 7.40% |
FACHADA
Largo | 30 | cms |
Ancho | 10 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 15 | |
Nivel de Absorción | 6.10% | |
Peso/Unidad | 4 Kls |
BLOQUE H12
Largo | 30 | cms |
Ancho | 12 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 15 | |
Peso / unidad | 5 | kg,aprox |
Resistencia a la Compresión | 20,04 | kg/cm² |
Nivel de absorción | 5.30% |
MEDIO BLOQUE H12
Largo | 15 | cms |
Ancho | 12 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 30 | |
Peso/Unidad | 2.3 Kls |
BLOQUE H15
Largo | 30 | cms |
Ancho | 15 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 15 | |
Peso / unidad | 5,5 | kg,aprox |
Resistencia a la Compresión | 21,41 | kg/cm² |
Nivel de absorción | 6.30% |
MEDIO BLOQUE H15
Largo | 15 | cms |
Ancho | 15 | cms |
Alto | 20 | cms |
Unidades / M2 | 30 | |
Peso / unidad | 2,8 | kg,aprox |
Peso / M2 | 110 | kg,aprox |