PRODUCTOS
Calidad y Compromiso en Productos de Gres para Construcción
TEJAS
TEJA ESPAÑOLA (COLONIAL)
| Longitud Total | 41 | Cms |
| Ancho Mayor | 16 | Cms |
| Ancho Menor | 14 | Cms |
| Espesor | 0,9 | Cms |
| Unidades/M2 | 32 | |
| Peso/Unidad | 1.2 | Kg. aprox. |
| Peso/M2 | 38 | Kg. aprox. |
| Traslape | 5 | Cms |
| Resistencia Física | 120 | Kg/Cms² aprox. |
| Nivel de absorción | 9%* | Prom. |
Pruebas realizas por Universidad Francisco De Paula Santander
Unidades por Tracto camión: 25.000
Unidades por Tracto camión: 25.000
ESTRUCTURAL
MEDIO BLOQUE H12
| Largo | 15 | cms |
| Ancho | 12 | cms |
| Alto | 20 | cms |
| Unidades / M2 | 30 | |
| Peso/Unidad | 2.3 Kls |
MEDIO BLOQUE H15
| Largo | 15 | cms |
| Ancho | 15 | cms |
| Alto | 20 | cms |
| Unidades / M2 | 30 | |
| Peso / unidad | 2,8 | kg,aprox |
| Peso / M2 | 110 | kg,aprox |










