Tejas

TEJA ESPAÑOLA (COLONIAL)
Longitud Total | 41 | Cms |
Ancho Mayor | 16 | Cms |
Ancho Menor | 14 | Cms |
Espesor | 0,9 | Cms |
Unidades/M2 | 32 | |
Peso/Unidad | 1.2 | Kg. aprox. |
Peso/M2 | 38 | Kg. aprox. |
Traslape | 5 | Cms |
Resistencia Física | 120 | Kg/Cms² aprox. |
Nivel de absorción | 9%* | Prom. |
Pruebas realizas por Universidad Francisco De Paula Santander
Unidades por Tracto camión: 25.000
Unidades por Tracto camión: 25.000